Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.411,31 | -33,88 | -0,76% |
ATX Prime | 2.218,77 | -15,50 | -0,69% |
Immobilien-ATX | 335,01 | -0,96 | -0,29% |
Indizes | |||
DAX | 23.519,59 | -7,42 | -0,03% |
TecDax | 3.793,70 | 10,38 | 0,27% |
MDAX | 29.729,33 | 232,19 | 0,79% |
Dow Jones (EOD) | 42.051,06 | -89,37 | -0,21% |
Nasdaq 100 | 21.319,21 | 121,51 | 0,57% |
S & P 500 (EOD) | 5.892,58 | 6,03 | 0,10% |
SMI | 12.153,18 | 20,99 | 0,17% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1203 | 0,00 | 0,26% |
EUR/Yen | 163,4467 | -0,55 | -0,34% |
EUR/CHF | 0,9384 | -0,00 | -0,29% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8428 | 0,00 | 0,04% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,51% |
CHF/US$ | 1,1938 | 0,01 | 0,44% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 64,01 | -1,64 | -2,50% |
Gold | 3.165,88 | -25,76 | -0,81% |
Silber | 32,90 | -0,14 | -0,41% |
Platin | 978,82 | -11,36 | -1,15% |
Technologie von |