Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 3.915,33 | 75,67 | 1,97% |
ATX Prime | 1.976,18 | 41,09 | 2,12% |
Immobilien-ATX | 334,47 | 3,14 | 0,95% |
Indizes | |||
DAX | 21.253,70 | 298,87 | 1,43% |
TecDax | 3.444,65 | 56,10 | 1,66% |
MDAX | 27.266,31 | 639,05 | 2,40% |
Dow Jones (EOD) | 40.524,79 | 312,08 | 0,78% |
Nasdaq 100 | 18.821,97 | 25,95 | 0,14% |
S & P 500 (EOD) | 5.405,97 | 42,61 | 0,79% |
SMI | 11.609,84 | 110,38 | 0,96% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1285 | -0,01 | -0,58% |
EUR/Yen | 161,6053 | -0,74 | -0,46% |
EUR/CHF | 0,9282 | 0,00 | 0,38% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8532 | -0,01 | -0,86% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,01% |
CHF/US$ | 1,2158 | -0,01 | -0,75% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,4170 | 0,00 | 0,04% |
SAR® ON (CHF) | 0,1882 | -0,02 | -8,56% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 64,80 | 0,31 | 0,49% |
Gold | 3.213,53 | 8,76 | 0,27% |
Silber | 32,27 | 0,09 | 0,27% |
Platin | 962,38 | 10,88 | 1,14% |
Technologie von |