| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.068,80 | 18,63 | 0,37% |
| ATX Prime | 2.520,21 | 9,62 | 0,38% |
| Immobilien-ATX | 343,89 | 2,78 | 0,82% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.872,62 | 178,91 | 0,76% |
| TecDax | 3.581,65 | 25,35 | 0,71% |
| MDAX | 29.474,61 | 148,42 | 0,51% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.606,55 | 50,69 | 0,20% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1675 | 0,00 | 0,03% |
| EUR/Yen | 180,5420 | -0,65 | -0,36% |
| EUR/CHF | 0,9340 | 0,00 | 0,08% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8742 | 0,00 | 0,01% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,31% |
| CHF/US$ | 1,2499 | -0,00 | -0,03% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,89 | 0,13 | 0,21% |
| Gold | 4.199,49 | -12,17 | -0,29% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.656,24 | 3,77 | 0,23% |
|
Technologie von |