Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATX Prime | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Immobilien-ATX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indizes | |||
DAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TecDax | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MDAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dow Jones (EOD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nasdaq 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S & P 500 (EOD) | 6.654,72 | 102,21 | 1,56% |
SMI | 12.436,00 | -48,80 | -0,39% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1579 | 0,00 | 0,08% |
EUR/Yen | 175,8843 | -0,31 | -0,18% |
EUR/CHF | 0,9296 | -0,00 | -0,08% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8711 | 0,00 | 0,39% |
Yen/US$ | 0,0066 | 0,00 | 0,37% |
CHF/US$ | 1,2456 | 0,00 | 0,19% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 63,65 | -1,06 | -1,64% |
Gold | 4.140,03 | 46,36 | 1,13% |
Silber | 51,35 | 0,26 | 0,51% |
Platin | 1.636,63 | -15,34 | -0,93% |
Technologie von |