Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.786,33 | -24,52 | -0,51% |
ATX Prime | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Immobilien-ATX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indizes | |||
DAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TecDax | 3.779,74 | 24,57 | 0,65% |
MDAX | 30.998,88 | 321,27 | 1,05% |
Dow Jones (EOD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nasdaq 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S & P 500 (EOD) | 6.466,91 | 96,74 | 1,52% |
SMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1721 | 0,01 | 0,99% |
EUR/Yen | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
EUR/CHF | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
EUR/Brit. Pfund | 0,8667 | 0,00 | 0,16% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,98% |
CHF/US$ | 1,2479 | 0,01 | 0,92% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 68,17 | 0,03 | 0,05% |
Gold | 3.333,94 | -5,57 | -0,17% |
Silber | 38,02 | 0,44 | 1,18% |
Platin | 1.343,70 | 7,02 | 0,53% |
Technologie von |