Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATX Prime | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Immobilien-ATX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indizes | |||
DAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TecDax | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MDAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dow Jones (EOD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nasdaq 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S & P 500 (EOD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
EUR/Yen | 172,0867 | 0,44 | 0,26% |
EUR/CHF | 0,9387 | 0,00 | 0,21% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8663 | 0,00 | 0,05% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | -0,31% |
CHF/US$ | 1,2407 | -0,00 | -0,23% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 67,63 | 0,08 | 0,12% |
Gold | 3.339,31 | -5,31 | -0,16% |
Silber | 37,57 | 0,51 | 1,38% |
Platin | 1.339,87 | 4,51 | 0,34% |
Technologie von |