| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.070,66 | 20,49 | 0,41% |
| ATX Prime | 2.520,76 | 10,17 | 0,41% |
| Immobilien-ATX | 342,13 | 1,02 | 0,30% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.896,28 | 202,57 | 0,86% |
| TecDax | 3.587,37 | 31,07 | 0,87% |
| MDAX | 29.580,78 | 254,59 | 0,87% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.606,55 | 50,69 | 0,20% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1669 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Yen | 180,5432 | -0,65 | -0,36% |
| EUR/CHF | 0,9336 | 0,00 | 0,04% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8738 | -0,00 | -0,03% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,25% |
| CHF/US$ | 1,2498 | -0,00 | -0,04% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,85 | 0,10 | 0,16% |
| Gold | 4.199,49 | -12,17 | -0,29% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.656,24 | 3,77 | 0,23% |
|
Technologie von |