Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.628,72 | -7,15 | -0,15% |
ATX Prime | 2.312,60 | -1,17 | -0,05% |
Immobilien-ATX | 346,33 | -3,28 | -0,94% |
Indizes | |||
DAX | 23.639,41 | -35,12 | -0,15% |
TecDax | 3.631,92 | -23,39 | -0,64% |
MDAX | 30.195,88 | -274,83 | -0,90% |
Dow Jones (EOD) | 46.315,27 | 172,85 | 0,37% |
Nasdaq 100 | 24.626,25 | 171,35 | 0,70% |
S & P 500 (EOD) | 6.664,36 | 32,40 | 0,49% |
SMI | 12.109,67 | 60,54 | 0,50% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1746 | -0,00 | -0,36% |
EUR/Yen | 173,8017 | -0,65 | -0,37% |
EUR/CHF | 0,9345 | 0,00 | 0,05% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8720 | 0,00 | 0,26% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,00 |
CHF/US$ | 1,2570 | -0,00 | -0,37% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,05% |
SAR® ON (CHF) | -0,0378 | -0,00 | -1,14% |
TONA (JPY) | 0,4770 | -0,00 | -0,21% |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,53 | -0,80 | -1,19% |
Gold | 3.663,99 | 22,13 | 0,61% |
Silber | 42,25 | 0,40 | 0,96% |
Platin | 1.399,00 | -6,37 | -0,45% |
Technologie von |