Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 3.554,81 | -208,00 | -5,53% |
ATX Prime | 1.784,05 | -104,11 | -5,51% |
Immobilien-ATX | 315,10 | -11,36 | -3,48% |
Indizes | |||
DAX | 19.408,88 | -1.232,84 | -5,97% |
TecDax | 3.134,39 | -183,92 | -5,54% |
MDAX | 23.840,41 | -1.568,13 | -6,17% |
Dow Jones (EOD) | 38.314,86 | -2.231,07 | -5,50% |
Nasdaq 100 | 17.397,70 | -1.123,78 | -6,07% |
S & P 500 (EOD) | 5.074,08 | -322,44 | -5,98% |
SMI | 10.872,57 | -776,26 | -6,66% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1007 | 0,01 | 0,46% |
EUR/Yen | 160,5545 | -0,41 | -0,26% |
EUR/CHF | 0,9348 | -0,01 | -0,92% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8541 | 0,00 | 0,45% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,79% |
CHF/US$ | 1,1774 | 0,02 | 1,33% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 63,56 | -3,13 | -4,70% |
Gold | 3.061,08 | -26,28 | -0,85% |
Silber | 31,32 | -1,16 | -3,57% |
Platin | 934,82 | -24,42 | -2,55% |
Technologie von |