| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.061,62 | 11,45 | 0,23% |
| ATX Prime | 2.516,87 | 6,28 | 0,25% |
| Immobilien-ATX | 343,80 | 2,69 | 0,79% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.860,39 | 166,68 | 0,70% |
| TecDax | 3.584,60 | 28,30 | 0,80% |
| MDAX | 29.474,77 | 148,58 | 0,51% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.606,55 | 50,69 | 0,20% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1668 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 180,5647 | -0,62 | -0,34% |
| EUR/CHF | 0,9341 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8745 | 0,00 | 0,06% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,23% |
| CHF/US$ | 1,2491 | -0,00 | -0,10% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,92 | 0,16 | 0,26% |
| Gold | 4.199,49 | -12,17 | -0,29% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.656,24 | 3,77 | 0,23% |
|
Technologie von |