| SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD | 
      	
      	
     
     
      	
      	
	 
 
      
         
          	  | 
         
         
          	  | 
         
         
          	 		
 					
							
								
									
										
										
										
										
									 
									
										 Solitaire Global Bond Fund - USD  | 
										9,77                            | 
										10,98                           | 
										56,49                           | 
									 
								 
							 | 
					 
		 
  
			 | 
         	 		  
            	
	 			
 | 
         
  |  
			
			
				
					
				 
				
		  			
						
							Hauptsächlich wird in einem diversifizierten Portfolio von auf beliebige Währungen lautenden Anleihen und anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.  |  
						 
		  			 | 
				 
	  		 
		 | 
	 
 		
      
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 23.819,99  | -312,42  | -1,29%  |  
|  TecDax | 3.584,26  | -46,22  | -1,27%  |  
|  MDAX | 29.382,49  | -452,57  | -1,52%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1489  | -0,00  | -0,27%  |  
|  EUR/Yen | 176,4072  | -1,24  | -0,70%  |  
|  EUR/CHF | 0,9298  | -0,00  | -0,11%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8793  | 0,00  | 0,31%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,43%  |  
|  CHF/US$ | 1,2356  | -0,00  | -0,14%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 64,14 | -1,58  | -2,41%  |  
|  Gold | 3.991,00 | -35,44  | -0,88%  |  
|  Silber | 47,75 | -1,04  | -2,13%  |  
|  Platin | 1.565,98 | -30,74  | -1,93%  |  
|   |  
  | 
	 |