Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.187,21 | 67,16 | 1,63% |
ATX Prime | 2.115,92 | 30,30 | 1,45% |
Immobilien-ATX | 341,01 | 2,87 | 0,85% |
Indizes | |||
DAX | 23.344,54 | 257,89 | 1,12% |
TecDax | 3.744,51 | 15,58 | 0,42% |
MDAX | 29.618,15 | 291,02 | 0,99% |
Dow Jones (EOD) | 41.317,43 | 564,47 | 1,39% |
Nasdaq 100 | 19.989,50 | -113,12 | -0,56% |
S & P 500 (EOD) | 5.686,67 | 82,53 | 1,47% |
SMI | 12.233,03 | -20,76 | -0,17% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1314 | 0,00 | 0,11% |
EUR/Yen | 162,8845 | -0,95 | -0,58% |
EUR/CHF | 0,9320 | -0,00 | -0,24% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8517 | 0,00 | 0,01% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,71% |
CHF/US$ | 1,2141 | 0,00 | 0,36% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,1680 | 0,01 | 0,56% |
SAR® ON (CHF) | 0,1979 | -0,01 | -2,98% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,21% |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 60,02 | -3,11 | -4,92% |
Gold | 3.313,21 | 62,68 | 1,93% |
Silber | 32,41 | 0,04 | 0,13% |
Platin | 969,76 | -4,29 | -0,44% |
Technologie von |