Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.187,21 | 67,16 | 1,63% |
ATX Prime | 2.115,92 | 30,30 | 1,45% |
Immobilien-ATX | 341,01 | 2,87 | 0,85% |
Indizes | |||
DAX | 23.344,54 | 257,89 | 1,12% |
TecDax | 3.744,51 | 15,58 | 0,42% |
MDAX | 29.618,15 | 291,02 | 0,99% |
Dow Jones (EOD) | 41.434,42 | 116,99 | 0,28% |
Nasdaq 100 | 20.075,17 | -27,44 | -0,14% |
S & P 500 (EOD) | 5.679,81 | -6,86 | -0,12% |
SMI | 12.233,03 | -20,76 | -0,17% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1303 | 0,00 | 0,00% |
EUR/Yen | 162,8825 | -0,95 | -0,58% |
EUR/CHF | 0,9310 | -0,00 | -0,34% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8512 | -0,00 | -0,05% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,59% |
CHF/US$ | 1,2140 | 0,00 | 0,35% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 60,55 | -2,58 | -4,08% |
Gold | 3.313,21 | 62,68 | 1,93% |
Silber | 32,41 | 0,04 | 0,13% |
Platin | 969,76 | -4,29 | -0,44% |
Technologie von |