| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.075,92 | 25,75 | 0,51% |
| ATX Prime | 2.523,29 | 12,70 | 0,51% |
| Immobilien-ATX | 342,26 | 1,15 | 0,34% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.918,29 | 224,58 | 0,95% |
| TecDax | 3.588,77 | 32,47 | 0,91% |
| MDAX | 29.592,55 | 266,36 | 0,91% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.606,55 | 50,69 | 0,20% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1664 | -0,00 | -0,07% |
| EUR/Yen | 180,6320 | -0,56 | -0,31% |
| EUR/CHF | 0,9339 | 0,00 | 0,07% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8742 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2489 | -0,00 | -0,12% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 63,05 | 0,30 | 0,48% |
| Gold | 4.199,49 | -12,17 | -0,29% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.656,24 | 3,77 | 0,23% |
|
Technologie von |