| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.071,82 | 21,65 | 0,43% |
| ATX Prime | 2.521,07 | 10,48 | 0,42% |
| Immobilien-ATX | 338,92 | -2,19 | -0,64% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.892,47 | 198,76 | 0,84% |
| TecDax | 3.580,98 | 24,68 | 0,69% |
| MDAX | 29.528,10 | 201,91 | 0,69% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.525,63 | -80,92 | -0,32% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1670 | -0,00 | -0,01% |
| EUR/Yen | 180,5050 | -0,68 | -0,38% |
| EUR/CHF | 0,9341 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8725 | -0,00 | -0,18% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,29% |
| CHF/US$ | 1,2494 | -0,00 | -0,08% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,79 | 0,03 | 0,05% |
| Gold | 4.201,99 | -9,67 | -0,23% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.648,36 | -4,11 | -0,25% |
|
Technologie von |