Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.180,53 | 60,48 | 1,47% |
ATX Prime | 2.113,46 | 27,84 | 1,33% |
Immobilien-ATX | 337,56 | -0,58 | -0,17% |
Indizes | |||
DAX | 23.194,32 | 107,67 | 0,47% |
TecDax | 3.739,20 | 10,27 | 0,28% |
MDAX | 29.488,42 | 161,29 | 0,55% |
Dow Jones (EOD) | 41.317,43 | 564,47 | 1,39% |
Nasdaq 100 | 20.102,61 | 315,91 | 1,60% |
S & P 500 (EOD) | 5.686,67 | 82,53 | 1,47% |
SMI | 12.271,76 | 17,97 | 0,15% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1342 | 0,00 | 0,35% |
EUR/Yen | 163,1608 | -0,67 | -0,41% |
EUR/CHF | 0,9341 | -0,00 | -0,01% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8525 | 0,00 | 0,10% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,78% |
CHF/US$ | 1,2142 | 0,00 | 0,37% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 60,41 | -2,72 | -4,30% |
Gold | 3.302,24 | 51,70 | 1,59% |
Silber | 32,37 | 0,22 | 0,69% |
Platin | 968,11 | -5,95 | -0,61% |
Technologie von |