| CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) C USD | 
      	
      	
     
     
      	
      	
	 
 
      
         
          	  | 
         
         
          	  | 
         
         
          	 		
 					
							
								
									
										
										
										
										
									 
									
										 Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) C US...  | 
										25,12                           | 
										20,45                           | 
										56,76                           | 
									 
								 
							 | 
					 
		 
  
			 | 
         	 		  
            	
	 			
 | 
         
  |  
			
			
				
					
				 
				
		  			
						
							Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds legt primär in Aktien von Emittenten an, die ihren Sitz in asiatischen Ländern außerhalb Japans haben.  |  
						 
		  			 | 
				 
	  		 
		 | 
	 
 		
      
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 24.132,41  | 174,11  | 0,73%  |  
|  TecDax | 3.630,48  | 1,30  | 0,04%  |  
|  MDAX | 29.835,06  | 83,44  | 0,28%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1508  | -0,00  | -0,10%  |  
|  EUR/Yen | 177,5308  | -0,11  | -0,06%  |  
|  EUR/CHF | 0,9315  | 0,00  | 0,07%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8769  | 0,00  | 0,03%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | -0,05%  |  
|  CHF/US$ | 1,2353  | -0,00  | -0,16%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 65,72 | 0,27  | 0,41%  |  
|  Gold | 4.026,44 | 6,05  | 0,15%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.596,73 | -20,10  | -1,24%  |  
|   |  
  | 
	 |