| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.069,12 | 18,95 | 0,38% |
| ATX Prime | 2.519,96 | 9,37 | 0,37% |
| Immobilien-ATX | 340,98 | -0,13 | -0,04% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.895,58 | 201,87 | 0,85% |
| TecDax | 3.582,75 | 26,45 | 0,74% |
| MDAX | 29.585,09 | 258,90 | 0,88% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.542,65 | -63,90 | -0,25% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1667 | -0,00 | -0,03% |
| EUR/Yen | 180,5370 | -0,65 | -0,36% |
| EUR/CHF | 0,9345 | 0,00 | 0,13% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8730 | -0,00 | -0,12% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,25% |
| CHF/US$ | 1,2485 | -0,00 | -0,15% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,64 | -0,12 | -0,19% |
| Gold | 4.199,49 | -12,17 | -0,29% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.648,36 | -4,11 | -0,25% |
|
Technologie von |