| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 4.782,64 | -11,72 | -0,24% |
| ATX Prime | 2.378,25 | -6,14 | -0,26% |
| Immobilien-ATX | 356,53 | 0,78 | 0,22% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.821,68 | -127,43 | -0,53% |
| TecDax | 3.547,10 | -63,76 | -1,77% |
| MDAX | 29.294,42 | -133,11 | -0,45% |
| Dow Jones (EOD) | 47.085,24 | -251,44 | -0,53% |
| Nasdaq 100 | 25.435,70 | -537,24 | -2,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.771,55 | -80,42 | -1,17% |
| SMI | 12.306,89 | 71,35 | 0,58% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1492 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 176,3612 | -0,08 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9306 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8808 | -0,00 | -0,11% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,06% |
| CHF/US$ | 1,2349 | 0,00 | 0,07% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9310 | -0,00 | -0,05% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0491 | 0,00 | 0,48% |
| TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 64,46 | 0,14 | 0,22% |
| Gold | 3.958,28 | -68,16 | -1,69% |
| Silber | 47,75 | -1,04 | -2,13% |
| Platin | 1.555,03 | -41,69 | -2,61% |
|
Technologie von |