  | 
         
         
          	  | 
         
         
          	 		
 					
							
								
									
										
										
										
										
									 
									
										 Lazard Equity SRI RD EUR  | 
										13,47                           | 
										13,39                           | 
										 | 
									 
								 
							 | 
					 
		 
  
			 | 
         	 		  
            	
	 			
 | 
         
  |  
			
			
				
					
				 
				
		  			
						
							Das Verwaltungsziel besteht darin, dank einer sozial verantwortlichen, aktiven Anlagepolitik auf Basis finanzieller, sozialer, gesellschaftlicher, ökologischer und Governance-Kriterien über die empfohlene Anlagedauer eine Netto-Performance ohne Kosten über dem Referenzindex EURO STOXX in Euro mit Wiederanlage von Nettodividenden oder -zinsen zu erzielen.
Die SICAV soll zu 90% in Aktien der Eurozone investiert und engagiert sein. Um seine Anlagepolitik erfolgreich umzusetzen, hat sich der Fondsmanager für eine "Best in Class"-Positionierung entschieden. Der OGA fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, kurz "SFDRVerordnung". Das Managementteam stützt sich auf seine eigene interne Analyse der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) sowie auf die Dienstleistungen unseres ESG-Partners.  |  
						 
		  			 | 
				 
	  		 
		 | 
	 
 		
      
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 23.811,69  | -320,72  | -1,33%  |  
|  TecDax | 3.584,91  | -45,57  | -1,26%  |  
|  MDAX | 29.349,84  | -485,22  | -1,63%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1506  | -0,00  | -0,12%  |  
|  EUR/Yen | 176,4790  | -1,17  | -0,66%  |  
|  EUR/CHF | 0,9301  | -0,00  | -0,08%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8800  | 0,00  | 0,39%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,54%  |  
|  CHF/US$ | 1,2370  | -0,00  | -0,03%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 64,00 | -1,72  | -2,61%  |  
|  Gold | 3.991,00 | -35,44  | -0,88%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.565,98 | -30,74  | -1,93%  |  
|   |  
  | 
	 |