| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 4.838,61 | 30,45 | 0,63% |
| ATX Prime | 2.408,88 | 14,94 | 0,62% |
| Immobilien-ATX | 359,63 | 0,30 | 0,08% |
| Indizes | |||
| DAX | 24.147,08 | 188,78 | 0,79% |
| TecDax | 3.645,09 | 15,91 | 0,44% |
| MDAX | 29.925,10 | 173,48 | 0,58% |
| Dow Jones (EOD) | 47.562,87 | 40,75 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.858,13 | 123,31 | 0,48% |
| S & P 500 (EOD) | 6.840,20 | 17,86 | 0,26% |
| SMI | 12.234,50 | -75,13 | -0,61% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1508 | -0,00 | -0,22% |
| EUR/Yen | 177,5222 | -0,16 | -0,09% |
| EUR/CHF | 0,9309 | 0,00 | 0,31% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8770 | -0,00 | -0,05% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,03% |
| CHF/US$ | 1,2362 | -0,01 | -0,49% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9210 | -0,01 | -0,52% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0476 | 0,00 | 0,32% |
| TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 65,66 | 0,20 | 0,31% |
| Gold | 3.997,00 | -23,39 | -0,58% |
| Silber | 48,79 | -0,22 | -0,45% |
| Platin | 1.596,73 | -20,10 | -1,24% |
|
Technologie von |