| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 4.788,92 | -5,44 | -0,11% |
| ATX Prime | 2.378,71 | -5,68 | -0,24% |
| Immobilien-ATX | 356,53 | 0,78 | 0,22% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.852,95 | -96,16 | -0,40% |
| TecDax | 3.548,18 | -62,68 | -1,74% |
| MDAX | 29.326,91 | -100,62 | -0,34% |
| Dow Jones (EOD) | 47.085,24 | -251,44 | -0,53% |
| Nasdaq 100 | 25.435,70 | -537,24 | -2,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.771,55 | -80,42 | -1,17% |
| SMI | 12.306,89 | 71,35 | 0,58% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1489 | 0,00 | 0,06% |
| EUR/Yen | 176,3615 | -0,08 | -0,04% |
| EUR/CHF | 0,9306 | 0,00 | 0,01% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8807 | -0,00 | -0,13% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2346 | 0,00 | 0,04% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9310 | -0,00 | -0,05% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0491 | 0,00 | 0,48% |
| TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 64,53 | 0,21 | 0,33% |
| Gold | 3.958,28 | -68,16 | -1,69% |
| Silber | 47,75 | -1,04 | -2,13% |
| Platin | 1.555,03 | -41,69 | -2,61% |
|
Technologie von |