Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.713,88 | -17,95 | -0,38% |
ATX Prime | 2.355,28 | -9,24 | -0,39% |
Immobilien-ATX | 356,00 | 3,62 | 1,03% |
Indizes | |||
DAX | 24.563,76 | -47,49 | -0,19% |
TecDax | 3.729,84 | -17,63 | -0,47% |
MDAX | 30.653,38 | -267,68 | -0,87% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1575 | 0,00 | 0,09% |
EUR/Yen | 176,7952 | -0,21 | -0,12% |
EUR/CHF | 0,9327 | 0,00 | 0,03% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8710 | 0,00 | 0,19% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,20% |
CHF/US$ | 1,2410 | 0,00 | 0,06% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,69 | -0,27 | -0,41% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |