| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 4.841,84 | 33,68 | 0,70% |
| ATX Prime | 2.410,62 | 16,68 | 0,70% |
| Immobilien-ATX | 359,94 | 0,61 | 0,17% |
| Indizes | |||
| DAX | 24.220,05 | 261,75 | 1,09% |
| TecDax | 3.653,89 | 24,71 | 0,68% |
| MDAX | 30.023,20 | 271,58 | 0,91% |
| Dow Jones (EOD) | 47.562,87 | 40,75 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.858,13 | 123,31 | 0,48% |
| S & P 500 (EOD) | 6.840,20 | 17,86 | 0,26% |
| SMI | 12.234,50 | -75,13 | -0,61% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1516 | -0,00 | -0,15% |
| EUR/Yen | 177,5358 | -0,15 | -0,08% |
| EUR/CHF | 0,9295 | 0,00 | 0,16% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8771 | -0,00 | -0,04% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,03% |
| CHF/US$ | 1,2390 | -0,00 | -0,27% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9210 | -0,01 | -0,52% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0476 | 0,00 | 0,32% |
| TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 65,51 | 0,05 | 0,08% |
| Gold | 3.997,00 | -23,39 | -0,58% |
| Silber | 49,01 | 0,89 | 1,86% |
| Platin | 1.611,22 | -5,61 | -0,35% |
|
Technologie von |