| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 4.794,36 | -46,69 | -0,96% |
| ATX Prime | 2.384,39 | -25,22 | -1,05% |
| Immobilien-ATX | 355,75 | -1,84 | -0,51% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.949,11 | -183,30 | -0,76% |
| TecDax | 3.610,86 | -19,62 | -0,54% |
| MDAX | 29.427,53 | -407,53 | -1,37% |
| Dow Jones (EOD) | 47.085,24 | -251,44 | -0,53% |
| Nasdaq 100 | 25.435,70 | -537,24 | -2,07% |
| S & P 500 (EOD) | 6.771,55 | -80,42 | -1,17% |
| SMI | 12.306,89 | 71,35 | 0,58% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1493 | 0,00 | 0,09% |
| EUR/Yen | 176,4807 | 0,04 | 0,02% |
| EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,02% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8820 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,00 |
| CHF/US$ | 1,2353 | 0,00 | 0,11% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9320 | 0,01 | 0,57% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0491 | 0,00 | 0,48% |
| TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 64,32 | -1,40 | -2,13% |
| Gold | 3.958,28 | -68,16 | -1,69% |
| Silber | 47,75 | -1,04 | -2,13% |
| Platin | 1.555,03 | -41,69 | -2,61% |
|
Technologie von |