| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 4.840,18 | 32,02 | 0,67% |
| ATX Prime | 2.409,40 | 15,46 | 0,65% |
| Immobilien-ATX | 359,13 | -0,20 | -0,06% |
| Indizes | |||
| DAX | 24.170,04 | 211,74 | 0,88% |
| TecDax | 3.650,06 | 20,88 | 0,58% |
| MDAX | 29.912,60 | 160,98 | 0,54% |
| Dow Jones (EOD) | 47.562,87 | 40,75 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.858,13 | 123,31 | 0,48% |
| S & P 500 (EOD) | 6.840,20 | 17,86 | 0,26% |
| SMI | 12.234,50 | -75,13 | -0,61% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1514 | -0,00 | -0,16% |
| EUR/Yen | 177,5925 | -0,09 | -0,05% |
| EUR/CHF | 0,9298 | 0,00 | 0,19% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8769 | -0,00 | -0,06% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,02% |
| CHF/US$ | 1,2383 | -0,00 | -0,33% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9210 | -0,01 | -0,52% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0476 | 0,00 | 0,32% |
| TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 65,58 | 0,13 | 0,20% |
| Gold | 3.997,00 | -23,39 | -0,58% |
| Silber | 48,79 | -0,22 | -0,45% |
| Platin | 1.611,22 | -5,61 | -0,35% |
|
Technologie von |