| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 4.836,78 | 28,62 | 0,60% |
| ATX Prime | 2.408,18 | 14,24 | 0,59% |
| Immobilien-ATX | 358,25 | -1,08 | -0,30% |
| Indizes | |||
| DAX | 24.174,90 | 216,60 | 0,90% |
| TecDax | 3.646,18 | 17,00 | 0,47% |
| MDAX | 29.950,99 | 199,37 | 0,67% |
| Dow Jones (EOD) | 47.562,87 | 40,75 | 0,09% |
| Nasdaq 100 | 25.858,13 | 123,31 | 0,48% |
| S & P 500 (EOD) | 6.840,20 | 17,86 | 0,26% |
| SMI | 12.234,50 | -75,13 | -0,61% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1510 | -0,00 | -0,20% |
| EUR/Yen | 177,4728 | -0,21 | -0,12% |
| EUR/CHF | 0,9310 | 0,00 | 0,32% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8776 | 0,00 | 0,02% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,02% |
| CHF/US$ | 1,2363 | -0,01 | -0,48% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9210 | -0,01 | -0,52% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0476 | 0,00 | 0,32% |
| TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 65,41 | -0,04 | -0,06% |
| Gold | 3.997,00 | -23,39 | -0,58% |
| Silber | 48,79 | -0,22 | -0,45% |
| Platin | 1.596,73 | -20,10 | -1,24% |
|
Technologie von |