Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.739,99 | 37,31 | 0,79% |
ATX Prime | 2.368,32 | 18,26 | 0,78% |
Immobilien-ATX | 353,07 | 2,78 | 0,79% |
Indizes | |||
DAX | 24.717,26 | 120,13 | 0,49% |
TecDax | 3.739,45 | 7,39 | 0,20% |
MDAX | 30.941,39 | 92,57 | 0,30% |
Dow Jones (EOD) | 46.601,78 | -1,20 | -0,00% |
Nasdaq 100 | 25.136,62 | 296,40 | 1,19% |
S & P 500 (EOD) | 6.753,72 | 39,13 | 0,58% |
SMI | 12.648,11 | 126,32 | 1,01% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1611 | -0,00 | -0,16% |
EUR/Yen | 177,4430 | -0,12 | -0,07% |
EUR/CHF | 0,9319 | -0,00 | -0,08% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8676 | -0,00 | -0,01% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,08% |
CHF/US$ | 1,2459 | -0,00 | -0,13% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9240 | -0,00 | -0,10% |
SAR® ON (CHF) | -0,0379 | -0,00 | -1,65% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,66 | 0,12 | 0,18% |
Gold | 4.038,40 | 0,04 | 0,00% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.669,47 | 4,49 | 0,27% |
Technologie von |