Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.626,56 | 4,52 | 0,10% |
ATX Prime | 2.307,41 | 2,74 | 0,12% |
Immobilien-ATX | 350,50 | 6,77 | 1,97% |
Indizes | |||
DAX | 23.780,24 | 9,91 | 0,04% |
TecDax | 3.640,21 | 16,60 | 0,46% |
MDAX | 30.136,19 | 343,75 | 1,15% |
Dow Jones (EOD) | 45.621,29 | 350,06 | 0,77% |
Nasdaq 100 | 23.807,77 | 174,76 | 0,74% |
S & P 500 (EOD) | 6.502,08 | 53,82 | 0,83% |
SMI | 12.383,47 | 183,47 | 1,50% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1740 | 0,01 | 0,77% |
EUR/Yen | 172,7823 | -0,20 | -0,11% |
EUR/CHF | 0,9371 | -0,00 | -0,17% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8671 | 0,00 | -0,00% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,85% |
CHF/US$ | 1,2528 | 0,01 | 0,87% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9250 | 0,00 | 0,10% |
SAR® ON (CHF) | -0,0379 | 0,00 | 2,47% |
TONA (JPY) | 0,4790 | 0,00 | 0,21% |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,94 | -1,12 | -1,67% |
Gold | 3.548,52 | 5,37 | 0,15% |
Silber | 40,74 | -0,24 | -0,57% |
Platin | 1.397,40 | -1,36 | -0,10% |
Technologie von |