Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 3.916,09 | -2,01 | -0,05% |
ATX Prime | 1.974,73 | -3,19 | -0,16% |
Immobilien-ATX | 340,26 | 1,13 | 0,33% |
Indizes | |||
DAX | 21.205,86 | -105,16 | -0,49% |
TecDax | 3.412,85 | -40,02 | -1,16% |
MDAX | 27.148,42 | -70,87 | -0,26% |
Dow Jones (EOD) | 39.142,23 | -527,16 | -1,33% |
Nasdaq 100 | 18.258,09 | 0,45 | 0,00% |
S & P 500 (EOD) | 5.282,70 | 7,00 | 0,13% |
SMI | 11.660,96 | 62,34 | 0,54% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1393 | 0,00 | 0,25% |
EUR/Yen | 161,9585 | 0,10 | 0,06% |
EUR/CHF | 0,9303 | -0,00 | -0,12% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8572 | 0,00 | 0,09% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,14% |
CHF/US$ | 1,2250 | 0,00 | 0,33% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 67,44 | 0,00 | 0,00 |
Gold | 3.327,29 | 15,37 | 0,46% |
Silber | 32,58 | -0,38 | -1,14% |
Platin | 971,45 | 1,17 | 0,12% |
Technologie von |