Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.120,05 | 20,76 | 0,51% |
ATX Prime | 2.085,62 | 16,30 | 0,79% |
Immobilien-ATX | 338,14 | 1,86 | 0,55% |
Indizes | |||
DAX | 23.086,65 | 589,67 | 2,62% |
TecDax | 3.728,93 | 94,14 | 2,59% |
MDAX | 29.327,13 | 589,48 | 2,05% |
Dow Jones (EOD) | 41.317,43 | 564,47 | 1,39% |
Nasdaq 100 | 20.102,61 | 315,91 | 1,60% |
S & P 500 (EOD) | 5.686,67 | 82,53 | 1,47% |
SMI | 12.253,79 | 136,81 | 1,13% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1302 | 0,00 | 0,10% |
EUR/Yen | 163,8343 | -0,35 | -0,21% |
EUR/CHF | 0,9342 | -0,00 | -0,24% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8516 | 0,00 | 0,14% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,31% |
CHF/US$ | 1,2098 | 0,00 | 0,29% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,1560 | -0,01 | -0,51% |
SAR® ON (CHF) | 0,1979 | -0,01 | -2,98% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,21% |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 63,13 | 0,60 | 0,97% |
Gold | 3.250,53 | 26,22 | 0,81% |
Silber | 32,37 | 0,22 | 0,69% |
Platin | 974,05 | 7,85 | 0,81% |
Technologie von |