Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.310,65 | 16,90 | 0,39% |
ATX Prime | 2.171,15 | 6,17 | 0,29% |
Immobilien-ATX | 337,27 | -0,01 | -0,00% |
Indizes | |||
DAX | 23.499,32 | 146,63 | 0,63% |
TecDax | 3.745,48 | 23,00 | 0,62% |
MDAX | 29.730,13 | 175,89 | 0,60% |
Dow Jones (EOD) | 41.249,38 | -119,07 | -0,29% |
Nasdaq 100 | 20.063,81 | 0,25 | 0,00% |
S & P 500 (EOD) | 5.659,91 | -4,03 | -0,07% |
SMI | 12.087,32 | 25,60 | 0,21% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1257 | 0,00 | 0,26% |
EUR/Yen | 163,5668 | -0,25 | -0,15% |
EUR/CHF | 0,9354 | 0,00 | 0,15% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8457 | -0,00 | -0,23% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,44% |
CHF/US$ | 1,2034 | 0,00 | 0,09% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,1710 | 0,00 | 0,09% |
SAR® ON (CHF) | 0,2032 | 0,00 | 2,49% |
TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 63,77 | 0,61 | 0,96% |
Gold | 3.330,93 | -25,27 | -0,75% |
Silber | 32,57 | 0,14 | 0,44% |
Platin | 987,45 | 1,14 | 0,12% |
Technologie von |