Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 3.716,20 | 0,67 | 0,02% |
ATX Prime | 1.875,50 | 0,62 | 0,03% |
Immobilien-ATX | 328,77 | 5,83 | 1,81% |
Indizes | |||
DAX | 20.374,10 | -188,63 | -0,92% |
TecDax | 3.297,43 | -14,40 | -0,43% |
MDAX | 25.774,26 | 70,63 | 0,27% |
Dow Jones (EOD) | 40.212,71 | 619,05 | 1,56% |
Nasdaq 100 | 18.690,05 | 346,48 | 1,89% |
S & P 500 (EOD) | 5.363,36 | 95,31 | 1,81% |
SMI | 11.239,83 | -4,76 | -0,04% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1376 | 0,00 | 0,22% |
EUR/Yen | 162,7345 | -0,23 | -0,14% |
EUR/CHF | 0,9290 | 0,00 | 0,37% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8677 | -0,00 | -0,03% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,46% |
CHF/US$ | 1,2246 | 0,00 | 0,20% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 64,35 | 1,90 | 3,04% |
Gold | 3.224,12 | 107,16 | 3,44% |
Silber | 31,27 | 0,37 | 1,18% |
Platin | 944,10 | 8,67 | 0,93% |
Technologie von |