Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 3.896,80 | 57,14 | 1,49% |
ATX Prime | 1.965,43 | 30,34 | 1,57% |
Immobilien-ATX | 328,73 | -2,60 | -0,78% |
Indizes | |||
DAX | 21.204,95 | 250,12 | 1,19% |
TecDax | 3.431,04 | 42,49 | 1,25% |
MDAX | 27.109,14 | 481,88 | 1,81% |
Dow Jones (EOD) | 40.524,79 | 312,08 | 0,78% |
Nasdaq 100 | 18.796,02 | 105,97 | 0,57% |
S & P 500 (EOD) | 5.405,97 | 42,61 | 0,79% |
SMI | 11.509,49 | 10,03 | 0,09% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1344 | -0,00 | -0,05% |
EUR/Yen | 162,1172 | -0,23 | -0,14% |
EUR/CHF | 0,9241 | -0,00 | -0,07% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8564 | -0,00 | -0,48% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,21% |
CHF/US$ | 1,2276 | 0,00 | 0,21% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 64,22 | -0,26 | -0,41% |
Gold | 3.228,61 | 23,83 | 0,74% |
Silber | 32,18 | 0,92 | 2,93% |
Platin | 960,43 | 8,93 | 0,94% |
Technologie von |