Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.744,84 | 42,16 | 0,90% |
ATX Prime | 2.370,56 | 20,50 | 0,87% |
Immobilien-ATX | 353,87 | 3,58 | 1,02% |
Indizes | |||
DAX | 24.726,04 | 128,91 | 0,52% |
TecDax | 3.740,57 | 8,51 | 0,23% |
MDAX | 30.930,76 | 81,94 | 0,27% |
Dow Jones (EOD) | 46.601,78 | -1,20 | -0,00% |
Nasdaq 100 | 25.136,62 | 296,40 | 1,19% |
S & P 500 (EOD) | 6.753,72 | 39,13 | 0,58% |
SMI | 12.648,11 | 126,32 | 1,01% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1613 | -0,00 | -0,14% |
EUR/Yen | 177,4293 | -0,14 | -0,08% |
EUR/CHF | 0,9315 | -0,00 | -0,11% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8678 | 0,00 | 0,02% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,06% |
CHF/US$ | 1,2466 | -0,00 | -0,07% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9240 | -0,00 | -0,10% |
SAR® ON (CHF) | -0,0379 | -0,00 | -1,65% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,61 | 0,07 | 0,11% |
Gold | 4.038,40 | 0,04 | 0,00% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.669,47 | 4,49 | 0,27% |
Technologie von |