Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.445,19 | 47,44 | 1,08% |
ATX Prime | 2.234,27 | 22,50 | 1,02% |
Immobilien-ATX | 335,97 | 0,76 | 0,23% |
Indizes | |||
DAX | 23.527,01 | -111,55 | -0,47% |
TecDax | 3.783,32 | -36,15 | -0,95% |
MDAX | 29.497,14 | -258,80 | -0,87% |
Dow Jones (EOD) | 42.051,06 | -89,37 | -0,21% |
Nasdaq 100 | 21.319,21 | 121,51 | 0,57% |
S & P 500 (EOD) | 5.892,58 | 6,03 | 0,10% |
SMI | 12.132,19 | -33,08 | -0,27% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1167 | -0,00 | -0,16% |
EUR/Yen | 163,9758 | -0,99 | -0,60% |
EUR/CHF | 0,9410 | 0,00 | 0,22% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8424 | 0,00 | 0,20% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,47% |
CHF/US$ | 1,1868 | -0,00 | -0,37% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,1720 | 0,00 | 0,09% |
SAR® ON (CHF) | 0,2056 | -0,00 | -0,42% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,64 | -0,83 | -1,25% |
Gold | 3.191,64 | -36,17 | -1,12% |
Silber | 32,90 | -0,14 | -0,41% |
Platin | 990,18 | 0,02 | 0,00% |
Technologie von |