Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.397,75 | -0,62 | -0,01% |
ATX Prime | 2.211,77 | 0,94 | 0,04% |
Immobilien-ATX | 335,21 | -0,84 | -0,25% |
Indizes | |||
DAX | 23.638,56 | 72,02 | 0,31% |
TecDax | 3.819,47 | 22,77 | 0,60% |
MDAX | 29.755,94 | -29,78 | -0,10% |
Dow Jones (EOD) | 42.410,10 | 1.160,72 | 2,81% |
Nasdaq 100 | 21.206,21 | 338,06 | 1,62% |
S & P 500 (EOD) | 5.844,19 | 184,28 | 3,26% |
SMI | 12.165,27 | -54,36 | -0,44% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1182 | 0,01 | 0,85% |
EUR/Yen | 165,0283 | 0,42 | 0,26% |
EUR/CHF | 0,9401 | 0,00 | 0,27% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8406 | -0,00 | -0,10% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,44% |
CHF/US$ | 1,1894 | 0,01 | 0,49% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,2065 | 0,00 | 0,87% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,62 | 1,07 | 1,63% |
Gold | 3.227,80 | -12,40 | -0,38% |
Silber | 33,03 | 0,99 | 3,10% |
Platin | 990,15 | 6,02 | 0,61% |
Technologie von |