| CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) BD USD | 
      	
      	
     
     
      	
      	
	 
 
      
         
          	  | 
         
         
          	  | 
         
         
          	 		
 					
							
								
									
										
										
										
										
									 
									
										 Capital Group European Growth and Income Fu...  | 
										26,85                           | 
										19,04                           | 
										64,89                           | 
									 
								 
							 | 
					 
		 
  
			 | 
         	 		  
            	
	 			
 | 
         
  |  
			
			
				
					
				 
				
		  			
						
							Langfristiges Kapitalwachstum und Einkommen durch die vorwiegende Anlage in börsennotierte Aktien von Emittenten, die ihren Sitz und/oder ihre Hauptniederlassung in einem europäischen Land haben. Kapitalerhalt ist ebenfalls eine Priorität. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.  |  
						 
		  			 | 
				 
	  		 
		 | 
	 
 		
      
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 23.696,70  | -435,71  | -1,81%  |  
|  TecDax | 3.566,70  | -63,78  | -1,76%  |  
|  MDAX | 29.217,58  | -617,48  | -2,07%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1508  | -0,00  | -0,10%  |  
|  EUR/Yen | 176,6937  | -0,95  | -0,54%  |  
|  EUR/CHF | 0,9304  | -0,00  | -0,05%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8804  | 0,00  | 0,43%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,45%  |  
|  CHF/US$ | 1,2369  | -0,00  | -0,04%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 64,03 | -1,69  | -2,57%  |  
|  Gold | 4.026,44 | 6,05  | 0,15%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.565,98 | -30,74  | -1,93%  |  
|   |  
  | 
	 |