| CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD USD | 
      	
      	
     
     
      	
      	
	 
 
      
         
          	  | 
         
         
          	  | 
         
         
          	 		
 					
							
								
									
										
										
										
										
									 
									
										 Capital Group Global Equity Fund (LUX) Bd U...  | 
										19,71                           | 
										18,68                           | 
										65,15                           | 
									 
								 
							 | 
					 
		 
  
			 | 
         	 		  
            	
	 			
 | 
         
  |  
			
			
				
					
				 
				
		  			
						
							Langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Aktien börsennotierter, analysierter und ausgewählter Unternehmen weltweit. Es können auch nicht börsennotierte Wertpapiere gekauft werden.  |  
						 
		  			 | 
				 
	  		 
		 | 
	 
 		
      
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 23.759,74  | -372,67  | -1,54%  |  
|  TecDax | 3.582,21  | -48,27  | -1,33%  |  
|  MDAX | 29.371,72  | -463,34  | -1,55%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1525  | 0,00  | 0,05%  |  
|  EUR/Yen | 177,0473  | -0,60  | -0,34%  |  
|  EUR/CHF | 0,9310  | 0,00  | 0,02%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8798  | 0,00  | 0,36%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,39%  |  
|  CHF/US$ | 1,2379  | 0,00  | 0,05%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 65,21 | -0,51  | -0,77%  |  
|  Gold | 4.026,44 | 6,05  | 0,15%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.596,73 | -20,10  | -1,24%  |  
|   |  
  | 
	 |