Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATX Prime | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Immobilien-ATX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Indizes | |||
DAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TecDax | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MDAX | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dow Jones (EOD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nasdaq 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
S & P 500 (EOD) | 6.032,38 | 33,64 | 0,56% |
SMI | 11.764,20 | 54,40 | 0,46% |
Zinsen / Währungen | |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,0578 | 0,00 | 0,23% |
EUR/Yen | 158,3380 | -1,60 | -1,00% |
EUR/CHF | 0,9318 | -0,00 | -0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8306 | -0,00 | -0,16% |
Yen/US$ | 0,0067 | 0,00 | 1,01% |
CHF/US$ | 1,1357 | 0,00 | 0,23% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 72,09 | -0,71 | -0,97% |
Gold | 2.653,79 | 12,55 | 0,48% |
Silber | 30,71 | 0,60 | 2,00% |
Platin | 941,62 | 4,28 | 0,46% |
Technologie von . Fondsdaten von . |