Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.714,50 | -17,33 | -0,37% |
ATX Prime | 2.355,81 | -8,71 | -0,37% |
Immobilien-ATX | 355,46 | 3,08 | 0,87% |
Indizes | |||
DAX | 24.591,27 | -19,98 | -0,08% |
TecDax | 3.736,79 | -10,68 | -0,29% |
MDAX | 30.732,85 | -188,21 | -0,61% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1572 | 0,00 | 0,06% |
EUR/Yen | 176,6957 | -0,31 | -0,18% |
EUR/CHF | 0,9326 | 0,00 | 0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8717 | 0,00 | 0,28% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,23% |
CHF/US$ | 1,2408 | 0,00 | 0,04% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,63 | -0,33 | -0,50% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 50,32 | 0,65 | 1,31% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |