Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.705,04 | -26,79 | -0,57% |
ATX Prime | 2.351,64 | -12,88 | -0,54% |
Immobilien-ATX | 355,46 | 3,08 | 0,87% |
Indizes | |||
DAX | 24.549,16 | -62,09 | -0,25% |
TecDax | 3.729,58 | -17,89 | -0,48% |
MDAX | 30.640,21 | -280,85 | -0,91% |
Dow Jones (EOD) | 46.358,42 | -243,36 | -0,52% |
Nasdaq 100 | 25.098,18 | -38,45 | -0,15% |
S & P 500 (EOD) | 6.735,11 | -18,61 | -0,28% |
SMI | 12.609,15 | -38,96 | -0,31% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1571 | 0,00 | 0,06% |
EUR/Yen | 176,7318 | -0,28 | -0,16% |
EUR/CHF | 0,9327 | 0,00 | 0,02% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8718 | 0,00 | 0,29% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,20% |
CHF/US$ | 1,2407 | 0,00 | 0,04% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9270 | 0,00 | 0,16% |
SAR® ON (CHF) | -0,0382 | -0,00 | -0,70% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,52 | -0,44 | -0,67% |
Gold | 3.996,59 | -21,43 | -0,53% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.616,19 | -63,22 | -3,76% |
Technologie von |