Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.740,67 | 37,99 | 0,81% |
ATX Prime | 2.368,31 | 18,25 | 0,78% |
Immobilien-ATX | 353,85 | 3,56 | 1,02% |
Indizes | |||
DAX | 24.721,78 | 124,65 | 0,51% |
TecDax | 3.742,27 | 10,21 | 0,27% |
MDAX | 30.878,94 | 30,12 | 0,10% |
Dow Jones (EOD) | 46.601,78 | -1,20 | -0,00% |
Nasdaq 100 | 25.136,62 | 296,40 | 1,19% |
S & P 500 (EOD) | 6.753,72 | 39,13 | 0,58% |
SMI | 12.648,11 | 126,32 | 1,01% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1615 | -0,00 | -0,13% |
EUR/Yen | 177,3998 | -0,17 | -0,09% |
EUR/CHF | 0,9304 | -0,00 | -0,24% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8685 | 0,00 | 0,10% |
Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | -0,02% |
CHF/US$ | 1,2484 | 0,00 | 0,07% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9240 | -0,00 | -0,10% |
SAR® ON (CHF) | -0,0379 | -0,00 | -1,65% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,49 | -0,05 | -0,08% |
Gold | 4.038,40 | 0,04 | 0,00% |
Silber | 49,67 | 0,70 | 1,43% |
Platin | 1.669,47 | 4,49 | 0,27% |
Technologie von |