Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 3.915,33 | 75,67 | 1,97% |
ATX Prime | 1.976,18 | 41,09 | 2,12% |
Immobilien-ATX | 334,47 | 3,14 | 0,95% |
Indizes | |||
DAX | 21.253,70 | 298,87 | 1,43% |
TecDax | 3.444,65 | 56,10 | 1,66% |
MDAX | 27.266,31 | 639,05 | 2,40% |
Dow Jones (EOD) | 40.368,96 | -155,83 | -0,38% |
Nasdaq 100 | 18.830,23 | 34,21 | 0,18% |
S & P 500 (EOD) | 5.396,63 | -9,34 | -0,17% |
SMI | 11.609,84 | 110,38 | 0,96% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1331 | 0,01 | 0,44% |
EUR/Yen | 161,6237 | 0,03 | 0,02% |
EUR/CHF | 0,9266 | -0,00 | -0,24% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8551 | 0,00 | 0,28% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,33% |
CHF/US$ | 1,2229 | 0,00 | 0,35% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
SAR® ON (CHF) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
TONA (JPY) | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 64,79 | 0,31 | 0,48% |
Gold | 3.213,53 | 8,76 | 0,27% |
Silber | 32,27 | 0,09 | 0,27% |
Platin | 962,38 | 10,88 | 1,14% |
Technologie von |