Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.630,25 | 8,21 | 0,18% |
ATX Prime | 2.309,15 | 4,48 | 0,19% |
Immobilien-ATX | 351,53 | 7,80 | 2,27% |
Indizes | |||
DAX | 23.809,76 | 39,43 | 0,17% |
TecDax | 3.644,26 | 20,65 | 0,57% |
MDAX | 30.153,36 | 360,92 | 1,21% |
Dow Jones (EOD) | 45.621,29 | 350,06 | 0,77% |
Nasdaq 100 | 23.633,01 | 218,17 | 0,93% |
S & P 500 (EOD) | 6.502,08 | 53,82 | 0,83% |
SMI | 12.383,47 | 183,47 | 1,50% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1724 | 0,01 | 0,64% |
EUR/Yen | 172,6725 | -0,31 | -0,18% |
EUR/CHF | 0,9374 | -0,00 | -0,14% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8670 | -0,00 | -0,02% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,77% |
CHF/US$ | 1,2507 | 0,01 | 0,70% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9250 | 0,00 | 0,10% |
SAR® ON (CHF) | -0,0379 | 0,00 | 2,47% |
TONA (JPY) | 0,4790 | 0,00 | 0,21% |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 66,05 | -1,00 | -1,50% |
Gold | 3.548,52 | 5,37 | 0,15% |
Silber | 40,74 | -0,24 | -0,57% |
Platin | 1.397,40 | -1,36 | -0,10% |
Technologie von |