Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.808,39 | -40,48 | -0,83% |
ATX Prime | 2.405,64 | -19,36 | -0,80% |
Immobilien-ATX | 353,58 | 0,47 | 0,13% |
Indizes | |||
DAX | 24.276,97 | -146,10 | -0,60% |
TecDax | 3.756,68 | -13,55 | -0,36% |
MDAX | 30.877,87 | -107,02 | -0,35% |
Dow Jones (EOD) | 44.938,31 | 16,04 | 0,04% |
Nasdaq 100 | 23.249,57 | -135,20 | -0,58% |
S & P 500 (EOD) | 6.395,78 | -15,59 | -0,24% |
SMI | 12.276,26 | 64,07 | 0,52% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1650 | 0,00 | 0,03% |
EUR/Yen | 171,7160 | -0,28 | -0,16% |
EUR/CHF | 0,9369 | -0,00 | -0,41% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8659 | 0,00 | 0,31% |
Yen/US$ | 0,0068 | 0,00 | 0,24% |
CHF/US$ | 1,2435 | 0,01 | 0,46% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 1,9250 | 0,00 | 0,05% |
SAR® ON (CHF) | -0,0399 | -0,00 | -2,87% |
TONA (JPY) | 0,4770 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 67,55 | 0,91 | 1,37% |
Gold | 3.344,63 | 9,87 | 0,30% |
Silber | 37,06 | -1,02 | -2,68% |
Platin | 1.335,36 | -19,40 | -1,43% |
Technologie von |