Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 3.918,10 | 2,77 | 0,07% |
ATX Prime | 1.977,92 | 1,74 | 0,09% |
Immobilien-ATX | 339,13 | 4,66 | 1,39% |
Indizes | |||
DAX | 21.311,02 | 57,32 | 0,27% |
TecDax | 3.452,87 | 8,22 | 0,24% |
MDAX | 27.219,29 | -47,02 | -0,17% |
Dow Jones (EOD) | 40.368,96 | -155,83 | -0,38% |
Nasdaq 100 | 18.459,11 | -371,11 | -1,97% |
S & P 500 (EOD) | 5.396,63 | -9,34 | -0,17% |
SMI | 11.598,62 | -11,22 | -0,10% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1372 | 0,01 | 0,81% |
EUR/Yen | 162,0938 | 0,50 | 0,31% |
EUR/CHF | 0,9265 | -0,00 | -0,25% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8590 | 0,01 | 0,74% |
Yen/US$ | 0,0070 | 0,00 | 0,40% |
CHF/US$ | 1,2274 | 0,01 | 0,72% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,4160 | -0,00 | -0,04% |
SAR® ON (CHF) | 0,1882 | -0,02 | -8,56% |
TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 65,08 | 0,28 | 0,44% |
Gold | 3.311,92 | 98,39 | 3,06% |
Silber | 32,95 | 0,68 | 2,11% |
Platin | 970,28 | 7,91 | 0,82% |
Technologie von |