| Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
| Österreich-Börsen | |||
| ATX | 5.070,27 | 20,10 | 0,40% |
| ATX Prime | 2.520,45 | 9,86 | 0,39% |
| Immobilien-ATX | 340,75 | -0,36 | -0,11% |
| Indizes | |||
| DAX | 23.868,60 | 174,89 | 0,74% |
| TecDax | 3.580,58 | 24,28 | 0,68% |
| MDAX | 29.583,51 | 257,32 | 0,88% |
| Dow Jones (EOD) | 47.882,90 | 408,44 | 0,86% |
| Nasdaq 100 | 25.530,15 | -76,39 | -0,30% |
| S & P 500 (EOD) | 6.849,72 | 20,35 | 0,30% |
| SMI | 12.858,33 | -31,92 | -0,25% |
| Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
| Wichtige Währungen | |||
| EUR/US$ | 1,1661 | -0,00 | -0,09% |
| EUR/Yen | 180,5867 | -0,60 | -0,33% |
| EUR/CHF | 0,9349 | 0,00 | 0,18% |
| EUR/Brit. Pfund | 0,8729 | -0,00 | -0,13% |
| Yen/US$ | 0,0065 | 0,00 | 0,16% |
| CHF/US$ | 1,2473 | -0,00 | -0,24% |
| Zinsen | |||
| ESTR (EUR) | 1,9260 | -0,00 | -0,16% |
| SAR® ON (CHF) | -0,0380 | 0,00 | 1,12% |
| TONA (JPY) | 0,4780 | 0,00 | 0,21% |
| Rohstoffe | |||
| baha Brent Indication | 62,67 | -0,09 | -0,14% |
| Gold | 4.199,49 | -12,17 | -0,29% |
| Silber | 57,57 | -0,81 | -1,38% |
| Platin | 1.648,36 | -4,11 | -0,25% |
|
Technologie von |