Leider sind die Daten zur Zeit nicht verfügbar |
Österreich-Börsen | |||
ATX | 4.299,23 | 5,48 | 0,13% |
ATX Prime | 2.166,26 | 1,28 | 0,06% |
Immobilien-ATX | 334,05 | -3,23 | -0,96% |
Indizes | |||
DAX | 23.454,47 | 101,78 | 0,44% |
TecDax | 3.733,84 | 11,36 | 0,31% |
MDAX | 29.620,20 | 65,96 | 0,22% |
Dow Jones (EOD) | 41.368,45 | 254,48 | 0,62% |
Nasdaq 100 | 20.063,57 | 195,59 | 0,98% |
S & P 500 (EOD) | 5.663,94 | 32,66 | 0,58% |
SMI | 12.061,72 | -52,04 | -0,43% |
![]() |
![]() |
Zinsen / Währungen | |
![]() |
![]() |
Wichtige Währungen | |||
EUR/US$ | 1,1255 | 0,00 | 0,24% |
EUR/Yen | 163,4637 | -0,35 | -0,21% |
EUR/CHF | 0,9348 | 0,00 | 0,09% |
EUR/Brit. Pfund | 0,8485 | 0,00 | 0,10% |
Yen/US$ | 0,0069 | 0,00 | 0,50% |
CHF/US$ | 1,2039 | 0,00 | 0,13% |
Zinsen | |||
ESTR (EUR) | 2,1710 | 0,00 | 0,09% |
SAR® ON (CHF) | 0,1982 | 0,00 | 2,37% |
TONA (JPY) | 0,4760 | -0,00 | -0,21% |
Rohstoffe | |||
baha Brent Indication | 63,54 | 0,38 | 0,60% |
Gold | 3.356,20 | -37,55 | -1,11% |
Silber | 32,43 | -0,47 | -1,42% |
Platin | 986,31 | -2,16 | -0,22% |
Technologie von |