| CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) ZD EUR | 
      	
      	
     
     
      	
      	
	 
 
      
         
          	  | 
         
         
          	  | 
         
         
          	 		
 					
							
								
									
										
										
										
										
									 
									
										 Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) Zd E...  | 
										13,42                           | 
										12,56                           | 
										35,88                           | 
									 
								 
							 | 
					 
		 
  
			 | 
         	 		  
            	
	 			
 | 
         
  |  
			
			
				
					
				 
				
		  			
						
							Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen. Der Fonds legt primär in Aktien von Emittenten an, die ihren Sitz in asiatischen Ländern außerhalb Japans haben.  |  
						 
		  			 | 
				 
	  		 
		 | 
	 
 		
      
		
	 | 
	
    |
 |  DAX | 23.696,70  | -435,71  | -1,81%  |  
|  TecDax | 3.566,70  | -63,78  | -1,76%  |  
|  MDAX | 29.217,58  | -617,48  | -2,07%  |  
|  Dow Jones (EOD) | 47.336,68  | -226,19  | -0,48%  |  
|  Nasdaq 100 | 25.972,94  | 114,82  | 0,44%  |  
|  S & P 500 (EOD) | 6.851,97  | 11,77  | 0,17%  |  
|  SMI | 12.235,54  | 1,04  | 0,01%  |  
 
		
		
		
		|
 |  EUR/US$ | 1,1508  | -0,00  | -0,10%  |  
|  EUR/Yen | 176,6937  | -0,95  | -0,54%  |  
|  EUR/CHF | 0,9304  | -0,00  | -0,05%  |  
|  EUR/Brit. Pfund | 0,8804  | 0,00  | 0,43%  |  
|  Yen/US$ | 0,0065  | 0,00  | 0,45%  |  
|  CHF/US$ | 1,2369  | -0,00  | -0,04%  |  
 |
 |  baha Brent Indication | 64,03 | -1,69  | -2,57%  |  
|  Gold | 4.026,44 | 6,05  | 0,15%  |  
|  Silber | 48,79 | -0,22  | -0,45%  |  
|  Platin | 1.565,98 | -30,74  | -1,93%  |  
|   |  
  | 
	 |